TEHG-2510S6型互感器特性綜合測試儀
TEHG-2510S6型互感器特性綜合測試儀產(chǎn)品簡介
設(shè)計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現(xiàn)場檢測。電壓法+電流法互感器特性綜合測試儀是采用*的電壓法和電流法測量技術(shù),其體積小、重量輕,非常適合現(xiàn)場使用,不需要從主設(shè)備上拆下電流互感器,該儀器進行勵磁特性測試時自動進行,無需手動升壓和降壓。工作可靠性高、操作簡便、測量精確、小巧輕便等特點??奢p松便捷地對電流、電壓互感器做伏安特性、變比、極性測試等。參考標準:GB 1207-2006、GB 1208-2006
TEHG-2510S6型互感器特性綜合測試儀產(chǎn)品特點
>支持檢測CT和PT、
>滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
>采用電壓法和電流法檢測原理,方便現(xiàn)場檢測套管CT.
> 無級升壓升流技術(shù)、無需外接其它輔助設(shè)備,單機即可完成所有檢測項目.
> 自帶微型快速打印機、可直接現(xiàn)場打印測試結(jié)果.
> 操作簡單,帶有智能提示,使用戶更易上手操作.
> 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
> 按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
> 自動給出5%和10%誤差曲線.
> 支持六組同時測量.
> 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
> 支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成檢測報告.
> 小巧輕便≤22Kg,非常利于現(xiàn)場測試.
產(chǎn)品功能
| CT(保護類、計量類) | PT | 
| • 伏安特性曲線 | • 伏安特性曲線 | 
| • 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 | 
| • 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 | 
| • 變比測量 | • 極性判斷 | 
| • 比差測量 | • 比差測量 | 
| • 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 | 
| • 極性判斷 | • 交流耐壓測試 | 
| • 交流耐壓測試 | • 二次負荷測試 | 
| • 二次負荷測試 | • 二次繞組測試 | 
| •二次繞組測試 | • 鐵心自動退磁 | 
| • 鐵心自動退磁 | 
產(chǎn)品參數(shù)
| 項 目 | 參 數(shù) | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設(shè)備輸出 | 0~2500V、5A(20A峰值) | |
| 大電流輸出 | 0~1000A | |
| 勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
| 二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω | 
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
| 二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~1000VA | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| 角差 | 精度 | ±4min | 
| 比差 | 精度 | ≤0.05% | 
| CT 變比測量 | 范圍 | 5~25000A/5A(5000A/1A) | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 變比測量 | 范圍 | 1~500KV | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤22Kg | |
工作條件要求
1、 輸入電壓 220Vac±10%、額定頻率 50Hz;
2、 測試儀應(yīng)該由帶有保護接地的電源插座供電。如果保護地的連接有問題,或者電源沒有對地的隔離連接,仍然可以使用測試儀,但是我們不保證安全;
3、 參數(shù)對應(yīng)的環(huán)境溫度是23℃±5℃;
4、 保證值在出廠校驗后一年內(nèi)有效。
產(chǎn)品選型
| 智能型互感器測試儀(智能傻瓜機型)電流電壓法兼容 | ||
| 型號 | 產(chǎn)品特點 | 技術(shù)參數(shù) | 
| TEHG-1000S | 全功能 電壓法 | 工作電源:AC220V | 
| 輸出電壓:1000V | ||
| 輸出電流:5A | ||
| TEHG-2500S | 全功能 電壓法 | 工作電源:AC220V | 
| 輸出電壓:2500V | ||
| 輸出電流:5A | ||
| TEHG-2506S | 全功能 電壓+電流法 | 工作電源:AC220V | 
| 輸出電壓:2500V | ||
| 輸出電流:600A | ||
| TEHG-2510S | 全功能 電壓+電流法 | 工作電源:AC220 | 
| 輸出電壓:2500V | ||
| 輸出電流:1000A | ||
| TEHG-2510S3 | 全功能 電壓+電流法 3路 | 工作電源:AC220 | 
| 輸出電壓:2500V | ||
| 輸出電流:1000A | ||
| TEHG-2510S6 | 全功能 電壓+電流法 6路 | 工作電源:AC220V | 
| 輸出電壓:2500V | ||
| 輸出電流:1000A | ||
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)