低價(jià)供應(yīng)日本日置HIOKI 3332單相功率計(jì)
低價(jià)供應(yīng)日本日置HIOKI 3332單相功率計(jì)
日本日置HIOKI 3332單相功率計(jì)
日本日置HIOKI 3332單相功率計(jì)概要
能夠測(cè)量非常小的有功功率并能監(jiān)測(cè)備用中的機(jī)器設(shè)備
超高靈敏測(cè)量,電流1.0000mA全量程,分辨率0.1μA
寬廣的測(cè)量量程,zui大可直接輸入
日本日置HIOKI 3332單相功率計(jì)基本參數(shù)
| 接線方式 | 單相/2線 | 
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 電壓,電流,電流峰值,有功功率,視在功率,無(wú)功功率,功率因數(shù), | 
| 測(cè)量量程 | 電壓: 15/ 30/ 60/ 150/ 300/ 600 V AC  | 
| 輸入電阻(50/60 Hz) | 電壓:2MΩ, 電流:2mΩ以下(直接輸入) | 
| 基本精度 | ±0.1 % rdg. ±0.1 % f.s. (有功功率, 45 ~66 Hz) | 
| 顯示更新率 | 5 次/秒 | 
| 頻率特性 | 1 Hz ~100 kHz | 
| 累積量程 | 測(cè)量次數(shù):5 次/秒 | 
| 波形峰值測(cè)量 | 電流(顯示zui大值) | 
| D/A輸出 | 通道數(shù):1ch | 
| 模擬輸出 | V,A,W同時(shí)輸出/DC±5V f.s. | 
| 監(jiān)測(cè)輸出 | V,A同時(shí)輸出(波形輸出)/1V rms f.s. | 
| 其他功能 | 比較功能(判斷測(cè)量項(xiàng)目中任意2項(xiàng)的Hi/In/Lo和輸出結(jié)果),備份功能、轉(zhuǎn)換比功能、平均功能等 | 
| 接口 | GP-IB/RS-232C標(biāo)準(zhǔn) | 
| 電源供應(yīng) | 100 ~240 V AC, 50/60 Hz, zui大40VA (100 ~120V AC), zui大50VA (200 ~240V AC) | 
| 體積及重量 | 210 mm寬× 100 mm高× 261 mm厚, 2.7kg | 
| 附件 | 電源線(1), 用于EXT I/O的連接器(1),說(shuō)明書(shū)(1) | 
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)