瀘州*HYL-100 便攜式測(cè)振儀
HYL-100測(cè)振儀 便攜式測(cè)振儀 振動(dòng)測(cè)量?jī)x 數(shù)字測(cè)振儀
HYL-100測(cè)振儀采用人工極化陶瓷壓電效應(yīng)設(shè)計(jì)而成,具有測(cè)量范圍寬、種類多、顯示直觀、體積小、重量輕,測(cè)量攜帶方便等優(yōu)點(diǎn)。適用于機(jī)械設(shè)備常規(guī)振動(dòng)的測(cè)量,特別是旋轉(zhuǎn)和往復(fù)機(jī)械中的振動(dòng)測(cè)量,可測(cè)量振動(dòng)位移、速度和加速度,被廣泛用于機(jī)械制造、電力冶金、一般航空航天等領(lǐng)域。
HYL-100測(cè)振儀 便攜式測(cè)振儀 振動(dòng)測(cè)量?jī)x 數(shù)字測(cè)振儀
主要功能特點(diǎn):
HYL-100測(cè)振儀 便攜式測(cè)振儀 振動(dòng)測(cè)量?jī)x 數(shù)字測(cè)振儀
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)  | 技術(shù)指標(biāo)  | 
振動(dòng)采集:  | 壓電陶瓷加速計(jì)(剪切型)  | 
加速度測(cè)量范圍:  | 0.1~199.9 m/s2峰值  | 
速度測(cè)量范圍:  | 0.1~199.9mm/S 有效值  | 
位移測(cè)量范圍:  | 0.001~1.999mm峰-峰值 速度和位移范圍能 達(dá)到加速199.9 m/s2下的極限值  | 
測(cè)量誤差:  | ±5%±2digits  | 
加熟讀測(cè)量頻率范圍:  | 10Hz~1Kz(LO) 1KHz~15KHz(HI)  | 
速度測(cè)量頻率范圍:  | 10Hz~1KHz(LO)  | 
位移測(cè)量頻率范圍:  | 10Hz~1KHz(LO)  | 
LCD顯示:  | 3位半數(shù)字顯示  | 
顯示數(shù)據(jù)更替周期:  | 1秒  | 
數(shù)據(jù)輸出:  | AC輸出2V Peak(顯示全量程) 負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接  | 
供電:  | 9V堿性電池  | 
靜態(tài)電流:  | 《20uA  | 
工作電流:  | 《25mA  | 
電池壽命:  | 連續(xù)使用20小時(shí)  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能:  | 無(wú)操作1分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 
LCD背光功能:  | 無(wú)操作7秒后關(guān)閉  | 
工作溫度范圍  | 0~40℃ 
 
  | 
工作濕度范圍:  | 30~90%RH  | 
低電指示:  | 6.9V±0.2V  | 
尺寸:  | 670×30×183mm  | 
重量:  | 182g(含電池)  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置:
測(cè)振儀主機(jī)  | 1臺(tái)  | 9V堿性電池  | 1塊  | 
長(zhǎng)(L)探頭  | 1個(gè)  | 短(S)探頭(已經(jīng)在主機(jī)上)  | 2支  | 
說(shuō)明書  | 1份  | 保修卡  | 1張  | 
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)