西安*EZ-200數(shù)字測振儀 振動測量儀
EZ-200數(shù)字測振儀 便攜式測振儀 振動測量儀 手持式測振儀測試機(jī)
產(chǎn)品特點:
EZ-200數(shù)字測振儀 便攜式測振儀 振動測量儀 手持式測振儀測試機(jī)
產(chǎn)品規(guī)格:
顯示器  | 字gao15mm(0.6”),61 x 34mm液晶顯示幕  | 
測量范圍  | 速度:200mm/s 加速度:200mm/s2  | 
頻率特性  | 10Hz~1000Hz  | 
精確度  | ±(5% + 2位數(shù)),160Hz.80Hz@23±5℃  | 
取樣時間  | 大約1秒  | 
操作環(huán)境溫度  | 0 to 50℃ (32 to 122℉)  | 
操作環(huán)境濕度  | 低于80%RH  | 
工作電源  | 9伏特干電池x1  | 
重量  | 230公克/ 感應(yīng)器38公克  | 
尺寸  | 180 x 72 x 32mm(7.1 x 2.8 x 1.3inch) 振動感應(yīng)器:36 x 71mm 磁鐵底座:8.9 x 42mm 電纜線:1.2米  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 操作說明書x1本 振動感應(yīng)器x1只 電纜線x1條 振動感應(yīng)尖頭型x1只 磁鐵底座x1只 攜行盒x1只  | 
選購配件  | RS232連接線UPCB-01 資料記錄軟件SW-U801-WIN  | 
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)